| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/23/2025 | 55.12 | 7621.34 | RGWCD |
| 06/18/2025 | 55.73 | 7620.73 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 69.61 | 7606.85 | RGWCD |
| 10/16/2025 | 68.14 | 7608.32 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 72.81 | 7603.65 | RGWCD |
| 12/23/2025 | 57.40 | 7619.06 | RGWCD |
| 01/29/2026 | 56.22 | 7620.24 | RGWCD |
| 02/27/2026 | 55.98 | 7620.48 | RGWCD |
| 03/10/2026 | 55.22 | 7621.24 | RGWCD |


