| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/29/2025 | 44.50 | 7567.91 | RGWCD |
| 05/29/2025 | -3.23 | 7615.64 | RGWCD |
| 05/29/2025 | -5.61 | 7618.02 | RGWCD |
| 08/20/2025 | 5.49 | 7606.92 | RGWCD |
| 09/22/2025 | 5.70 | 7606.71 | RGWCD |
| 10/29/2025 | 4.07 | 7608.34 | RGWCD |
| 11/20/2025 | 1.06 | 7611.35 | RGWCD |
| 12/28/2025 | 0.37 | 7612.04 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 0.14 | 7612.27 | RGWCD |
| 03/31/2026 | -0.18 | 7612.59 | RGWCD |

