| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 10.94 | 7514.75 | USBR |
| 11/15/2025 | 10.60 | 7515.09 | USBR |
| 12/15/2025 | 10.41 | 7515.28 | USBR |
| 01/15/2026 | 10.26 | 7515.43 | USBR |
| 02/15/2026 | 9.98 | 7515.71 | USBR |
| 03/18/2026 | 9.82 | 7515.87 | USBR |
| 04/16/2026 | 9.68 | 7516.01 | USBR |
| 05/16/2026 | 9.69 | 7516.00 | USBR |
| 06/11/2026 | 10.04 | 7515.65 | USBR |
| 07/16/2026 | 10.73 | 7514.96 | USBR |
| 08/14/2026 | 11.06 | 7514.63 | USBR |
| 09/15/2026 | 11.31 | 7514.38 | USBR |

