| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/21/2025 | 41.35 | 7579.92 | RGWCD |
| 06/12/2025 | 41.21 | 7580.06 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 41.16 | 7580.11 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 41.30 | 7579.97 | RGWCD |
| 09/03/2025 | 41.60 | 7579.67 | RGWCD |
| 10/10/2025 | 43.34 | 7577.93 | RGWCD |
| 11/13/2025 | 43.63 | 7577.64 | RGWCD |
| 12/10/2025 | 43.17 | 7578.10 | RGWCD |
| 01/16/2026 | 41.78 | 7579.49 | RGWCD |
| 02/19/2026 | 42.04 | 7579.23 | RGWCD |
| 03/09/2026 | 41.37 | 7579.90 | RGWCD |
| 04/22/2026 | 41.06 | 7580.21 | RGWCD |
