| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/21/2025 | 35.93 | 7542.46 | RGWCD |
| 06/12/2025 | 36.11 | 7542.28 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 37.01 | 7541.38 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 36.66 | 7541.73 | RGWCD |
| 09/03/2025 | 37.06 | 7541.33 | RGWCD |
| 10/10/2025 | 37.11 | 7541.28 | RGWCD |
| 11/13/2025 | 37.27 | 7541.12 | RGWCD |
| 12/10/2025 | 36.58 | 7541.81 | RGWCD |
| 01/16/2026 | 36.01 | 7542.38 | RGWCD |
| 02/19/2026 | 35.86 | 7542.53 | RGWCD |
| 03/09/2026 | 35.16 | 7543.23 | RGWCD |
| 04/22/2026 | 35.12 | 7543.27 | RGWCD |
