| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/21/2025 | 28.02 | 7561.39 | RGWCD |
| 06/21/2025 | 28.63 | 7560.78 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 28.69 | 7560.72 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 31.06 | 7558.35 | RGWCD |
| 09/03/2025 | 31.09 | 7558.32 | RGWCD |
| 10/10/2025 | 29.73 | 7559.68 | RGWCD |
| 11/13/2025 | 29.82 | 7559.59 | RGWCD |
| 12/10/2025 | 29.56 | 7559.85 | RGWCD |
| 01/16/2026 | 28.50 | 7560.91 | RGWCD |
| 02/19/2026 | 28.46 | 7560.95 | RGWCD |
| 03/09/2026 | 29.02 | 7560.39 | RGWCD |
| 04/22/2026 | 29.14 | 7560.27 | RGWCD |
