| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/04/2026-10:29 | 14.77 | 7635.09 | RGWCD |
| 05/04/2026-18:29 | 14.74 | 7635.12 | RGWCD |
| 05/05/2026-02:29 | 14.75 | 7635.11 | RGWCD |
| 05/05/2026-10:29 | 14.75 | 7635.11 | RGWCD |
| 05/05/2026-18:29 | 14.75 | 7635.11 | RGWCD |
| 05/06/2026-02:29 | 14.77 | 7635.09 | RGWCD |
| 05/06/2026-10:29 | 14.78 | 7635.08 | RGWCD |
| 05/06/2026-18:29 | 14.84 | 7635.02 | RGWCD |
| 05/07/2026-02:29 | 14.88 | 7634.98 | RGWCD |
| 05/07/2026-10:29 | 14.88 | 7634.98 | RGWCD |
| 05/07/2026-18:29 | 14.83 | 7635.03 | RGWCD |
| 05/08/2026-02:29 | 14.86 | 7635.00 | RGWCD |

