| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/29/2025 | 43.81 | 7608.06 | RGWCD |
| 06/09/2025 | 55.09 | 7596.78 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 50.13 | 7601.74 | RGWCD |
| 09/22/2025 | 47.91 | 7603.96 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 45.73 | 7606.14 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 46.51 | 7605.36 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 48.19 | 7603.68 | RGWCD |
| 03/31/2026 | 38.14 | 7613.73 | RGWCD |

