| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/29/2025 | 40.51 | 7612.44 | RGWCD |
| 06/16/2025 | 40.14 | 7612.81 | RGWCD |
| 07/15/2025 | 44.28 | 7608.67 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 46.89 | 7606.06 | RGWCD |
| 09/22/2025 | 47.41 | 7605.54 | RGWCD |
| 10/29/2025 | 47.60 | 7605.35 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 42.06 | 7610.89 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 43.82 | 7609.13 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 46.21 | 7606.74 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 48.80 | 7604.15 | RGWCD |
| 03/31/2026 | 40.30 | 7612.65 | RGWCD |

