| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/20/2025 | 168.37 | 7678.69 | RGWCD |
| 06/01/2025 | 170.55 | 7676.51 | RGWCD |
| 07/08/2025 | 171.86 | 7675.20 | RGWCD |
| 08/08/2025 | 171.86 | 7675.20 | RGWCD |
| 09/15/2025 | 170.42 | 7676.64 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 170.47 | 7676.59 | RGWCD |
| 11/07/2025 | 169.10 | 7677.96 | RGWCD |
| 12/05/2025 | 168.25 | 7678.81 | RGWCD |
| 01/09/2026 | 168.28 | 7678.78 | RGWCD |
| 02/12/2026 | 168.34 | 7678.72 | RGWCD |
| 03/04/2026 | 171.98 | 7675.08 | RGWCD |

