| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 06/30/2025 | -26.04 | 7610.53 | RGWCD |
| 08/01/2025 | -23.96 | 7608.45 | RGWCD |
| 09/01/2025 | -25.07 | 7609.56 | RGWCD |
| 10/20/2025 | -27.82 | 7612.31 | RGWCD |
| 11/19/2025 | -31.25 | 7615.74 | RGWCD |
| 12/01/2025 | -32.46 | 7616.95 | RGWCD |
| 01/22/2026 | -33.49 | 7617.98 | RGWCD |
| 02/23/2026 | -34.32 | 7618.81 | RGWCD |
| 03/16/2026 | -34.97 | 7619.46 | RGWCD |

