| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/21/2025 | 21.05 | 7629.06 | RGWCD |
| 06/13/2025 | 22.77 | 7627.34 | RGWCD |
| 07/08/2025 | 22.64 | 7627.47 | RGWCD |
| 08/15/2025 | 22.82 | 7627.29 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 23.08 | 7627.03 | RGWCD |
| 10/08/2025 | 22.21 | 7627.90 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 21.39 | 7628.72 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 21.45 | 7628.66 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 21.48 | 7628.63 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 20.05 | 7630.06 | RGWCD |
| 03/10/2026 | 20.03 | 7630.08 | RGWCD |

