| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/20/2025 | 171.15 | 7533.43 | RGWCD |
| 06/17/2025 | 173.58 | 7531.00 | RGWCD |
| 07/17/2025 | 173.42 | 7531.16 | RGWCD |
| 08/15/2025 | 172.78 | 7531.80 | RGWCD |
| 09/15/2025 | 170.42 | 7534.16 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 171.38 | 7533.20 | RGWCD |
| 11/07/2025 | 171.22 | 7533.36 | RGWCD |
| 12/08/2025 | 171.02 | 7533.56 | RGWCD |
| 01/13/2026 | 172.68 | 7531.90 | RGWCD |
| 02/12/2026 | 172.21 | 7532.37 | RGWCD |
| 03/04/2026 | 173.16 | 7531.42 | RGWCD |

