| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/23/2025 | 22.10 | 7523.02 | RGWCD |
| 06/18/2025 | 22.05 | 7523.07 | RGWCD |
| 07/08/2025 | 22.03 | 7523.09 | RGWCD |
| 08/15/2025 | 22.00 | 7523.12 | RGWCD |
| 09/15/2025 | 27.28 | 7517.84 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 32.13 | 7512.99 | RGWCD |
| 11/07/2025 | 34.35 | 7510.77 | RGWCD |
| 12/08/2025 | 36.21 | 7508.91 | RGWCD |
| 01/19/2026 | 36.39 | 7508.73 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 35.23 | 7509.89 | RGWCD |
| 03/16/2026 | 35.10 | 7510.02 | RGWCD |

