| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | 22.09 | 7523.20 | USBR |
| 04/15/2025 | 22.00 | 7523.29 | USBR |
| 05/20/2025 | 21.95 | 7523.34 | USBR |
| 06/15/2025 | 21.99 | 7523.30 | USBR |
| 07/15/2025 | 22.03 | 7523.26 | USBR |
| 08/15/2025 | 22.08 | 7523.21 | USBR |
| 08/21/2025 | 22.09 | 7523.20 | USBR |
| 09/15/2025 | 22.13 | 7523.16 | USBR |

