| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 48.20 | 7762.89 | RGWCD |
| 04/12/2025 | 49.68 | 7761.41 | RGWCD |
| 05/21/2025 | 50.22 | 7760.87 | RGWCD |
| 06/12/2025 | 48.14 | 7762.95 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 46.34 | 7764.75 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 44.87 | 7766.22 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 48.32 | 7762.77 | RGWCD |
| 10/08/2025 | 45.19 | 7765.90 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 45.08 | 7766.01 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 44.55 | 7766.54 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 49.71 | 7761.38 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 46.65 | 7764.44 | RGWCD |

