| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/23/2025 | 69.09 | 7681.22 | RGWCD |
| 05/23/2025 | 69.06 | 7681.25 | RGWCD |
| 06/18/2025 | 69.79 | 7680.52 | RGWCD |
| 07/18/2025 | 71.00 | 7679.31 | RGWCD |
| 08/08/2025 | 71.46 | 7678.85 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 71.69 | 7678.62 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 68.70 | 7681.61 | RGWCD |
| 12/23/2025 | 69.59 | 7680.72 | RGWCD |
| 01/29/2026 | 69.47 | 7680.84 | RGWCD |
| 02/27/2026 | 69.32 | 7680.99 | RGWCD |
| 03/10/2026 | 69.78 | 7680.53 | RGWCD |

