| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/21/2025 | 37.75 | 7571.58 | RGWCD |
| 06/12/2025 | 37.22 | 7572.11 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 37.15 | 7572.18 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 41.61 | 7567.72 | RGWCD |
| 09/03/2025 | 41.81 | 7567.52 | RGWCD |
| 10/10/2025 | 41.27 | 7568.06 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 40.35 | 7568.98 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 38.90 | 7570.43 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 40.03 | 7569.30 | RGWCD |
| 02/09/2026 | 39.75 | 7569.58 | RGWCD |
| 03/05/2026 | 38.00 | 7571.33 | RGWCD |
| 04/15/2026 | 39.05 | 7570.28 | RGWCD |
